У вівторок, 10 лютого 2026 року, в Калуші та по всій Івано-Франківській області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Запровадження обмежувальних заходів є наслідком масованих атак на енергетичні об’єкти країни. НЕК «Укренерго» довело ліміти споживання для Прикарпаття, що змушує обленерго застосовувати погодинні вимкнення для збалансування енергосистеми. Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення пошкодженої інфраструктури та стабілізації ситуації. Мешканців Калуша закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та ощадливо споживати електроенергію, особливо в пікові години навантаження.
Графік відключення на 10.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 01:30 до 05:30, тривалість 4:00 годин
З 07:30 до 13:30, тривалість 6:00 годин
З 16:00 до 22:00, тривалість 6:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:30, тривалість 3:30 годин
З 06:00 до 12:00, тривалість 6:00 годин
З 14:00 до 20:00, тривалість 6:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 01:30 до 05:30, тривалість 4:00 годин
З 07:30 до 12:00, тривалість 4:30 годин
З 14:00 до 20:00, тривалість 6:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 03:30 до 07:30, тривалість 4:00 годин
З 09:30 до 14:00, тривалість 4:30 годин
З 16:00 до 22:00, тривалість 6:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 03:30 до 09:30, тривалість 6:00 годин
З 11:30 до 16:00, тривалість 4:30 годин
З 18:00 до 00:00, тривалість 6:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 03:30 до 09:30, тривалість 6:00 годин
З 11:30 до 16:00, тривалість 4:30 годин
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:30, тривалість 3:30 годин
З 05:30 до 10:00, тривалість 4:30 годин
З 12:00 до 18:00, тривалість 6:00 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 03:30 до 07:30, тривалість 4:00 годин
З 09:30 до 14:00, тривалість 4:30 годин
З 16:00 до 22:00, тривалість 6:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:30, тривалість 3:30 годин
З 05:30 до 11:30, тривалість 6:00 годин
З 13:30 до 18:00, тривалість 4:30 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:30, тривалість 3:30 годин
З 05:30 до 10:00, тривалість 4:30 годин
З 12:00 до 18:00, тривалість 6:00 годин
З 20:00 до 00:00, тривалість 4:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 01:30 до 07:30, тривалість 6:00 годин
З 10:00 до 16:00, тривалість 6:00 годин
З 18:00 до 00:00, тривалість 6:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 01:30 до 05:30, тривалість 4:00 годин
З 07:30 до 11:30, тривалість 4:00 годин
З 14:00 до 20:00, тривалість 6:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://kalushnews.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-kalush/
- На офіційному сайті Прикарпаттяобленерго.


