У понеділок, 9 лютого 2026 року, в Калуші та по всій Івано-Франківській області продовжують діяти обмеження в електропостачанні. Згідно з повідомленням від “Прикарпаттяобленерго”, причиною запровадження заходів є наслідки ворожих атак на енергетичні об’єкти країни. Енергетики змушені застосовувати погодинні вимкнення для стабілізації роботи енергосистеми та уникнення аварійних ситуацій. Для деяких споживачів тривалість відсутності електроенергії може сягати 18 годин на добу. Окрім погодинних, в області введено спеціальні графіки аварійних вимкнень, які можуть застосовуватися негайно за командою диспетчера “Укренерго” без попереднього попередження.
Графік відключення на 09.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 02:30 до 08:30, тривалість 6:00 годин
З 10:30 до 16:30, тривалість 6:00 годин
З 18:30 до 00:00, тривалість 5:30 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 04:30 до 10:30, тривалість 6:00 годин
З 12:30 до 18:30, тривалість 6:00 годин
З 20:30 до 00:00, тривалість 3:30 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 00:30 до 06:30, тривалість 6:00 годин
З 08:30 до 14:30, тривалість 6:00 годин
З 16:30 до 22:30, тривалість 6:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 04:30 до 10:30, тривалість 6:00 годин
З 12:30 до 18:30, тривалість 6:00 годин
З 20:30 до 00:00, тривалість 3:30 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 02:30 до 08:30, тривалість 6:00 годин
З 10:30 до 16:30, тривалість 6:00 годин
З 18:30 до 00:00, тривалість 5:30 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:30, тривалість 2:30 годин
З 04:30 до 10:30, тривалість 6:00 годин
З 12:30 до 18:30, тривалість 6:00 годин
З 20:30 до 00:00, тривалість 3:30 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:30, тривалість 4:30 годин
З 06:30 до 12:30, тривалість 6:00 годин
З 14:30 до 20:30, тривалість 6:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 02:30 до 08:30, тривалість 6:00 годин
З 10:30 до 16:30, тривалість 6:00 годин
З 18:30 до 00:00, тривалість 5:30 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:30, тривалість 4:30 годин
З 06:30 до 12:30, тривалість 6:00 годин
З 14:30 до 20:30, тривалість 6:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:30, тривалість 4:30 годин
З 06:30 до 12:30, тривалість 6:00 годин
З 14:30 до 20:30, тривалість 6:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 00:30 до 06:30, тривалість 6:00 годин
З 08:30 до 14:30, тривалість 6:00 годин
З 16:30 до 22:30, тривалість 6:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 00:30 до 06:30, тривалість 6:00 годин
З 08:30 до 14:30, тривалість 6:00 годин
З 16:30 до 22:30, тривалість 6:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://kalushnews.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-kalush/
- На офіційному сайті Прикарпаттяобленерго.


